揭秘2013年存款利率详情:当年各银行利率一览

2013年各银行储蓄利率究竟几何

2013年度各家银行的利率分布如下:

银行一年定存利率二年定存利率三年定存利率五年定存利率

基础利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%

中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

邮政储蓄银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

浦东发展银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

沈阳银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

2013年国内各大银行现行存款利率一览

以下是2013年国内各大银行现行存款利率的详细信息:

一年定存利率:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、兴业银行、招商银行、浦东发展银行、平安银行、中信银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、广州银行、吉林银行、徽商银行、南京银行、宁波银行、龙江银行、沈阳银行、天津银行、重庆银行、长沙银行、东莞银行、河北银行、西安银行、锦州银行、九江银行和厦门银行的本利率均为3.30%。

两年定存利率:所有银行均为3.750%。

三年定存利率:均为4.250%。

五年定存利率:均为4.750%。

基础利率:同样是4.750%。

以上所转载内容均来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2020@163.com,本人将予以删除。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>